
最新作ウイニング2021が9月17日に発売されました~
いや~嬉しいです。
ウイイレと言えば総合値がどうなったのか一番気になるところですよね~
世界最強の選手はいったい誰なのか注目です。
本田だろとか久保だろとかいろいろ日本人丸出しの声も聞こえてきますが無情にも上には上がいます笑
果たしてみなさんご存知2人のスーパースターが上位を占めることになるのか?
あなたの予想は誰ですか?見る前に想像してみて下さい!!
それでは早速答え合わせをしていきましょう~
ウイニングイレブン2021総合値ランキング
ルール
- 総合値オンリー勝負
- ポジションは本職優先(本職を上回る総合値でも本職で勝負)
ウイニングイレブン2020黒玉(85以上)をおさらい
総勢131人が黒玉としてウイイレからワールドクラスの評価を得ることになりました。
大所帯になったということで今回はポジション別に紹介していきたいと思います。
CF
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | セルヒオ アグエロ(31) | 91 |
1 | ルイス スアレス(32) | 91 |
2 | ハリーケイン(26) | 90 |
2 | アントワーズ グリーズマン(28) | 90 |
2 | キリアン ムバッペ(21) | 90 |
2 | ロベルト レヴァンドフスキ(31) | 90 |
7 | ピエール オーバメヤング(30) | 88 |
7 | カリム ベンゼマ(32) | 88 |
7 | エディンソン カバーニ(32) | 88 |
10 | アレクサンドル ラカゼット(28) | 87 |
10 | ロベルト フィルミーノ(28) | 87 |
12 | マウロ イカルディ(26) | 86 |
12 | チーロ インモービレ(29) | 86 |
12 | エディン ジェコ(33) | 86 |
15 | ガブリエウ ジェズス(21) | 85 |
15 | ロメロ ルカク(26) | 85 |
15 | ドリース メルテンス(32) | 85 |
15 | ジエゴ コスタ(31) | 85 |
15 | イアゴ アスパス(32) | 85 |
15 | メンフェス デパイ(25) | 85 |
15 | ティモ ヴェルナー(23) | 85 |
※計21人が黒玉として選出されています。
ST
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | パウロ ディバラ(26) | 87 |
2 | トーマス ミュラー(30) | 86 |
3 | アレハンドロ ゴメス(31) | 85 |
※計3人が黒玉として選出されています。
LWG
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | クリスティアーノ・ロナウド(34) | 94 |
2 | ネイマール(27) | 92 |
3 | エデン アザール(28) | 91 |
4 | サディオ マネ(27) | 89 |
4 | ラヒーム スターリング(25) | 89 |
6 | フェリペ コウチーニョ(27) | 87 |
7 | レロイ サネ(23) | 86 |
7 | ソン フンミン(27) | 86 |
9 | ロレンツォ インシーニェ(27) | 86 |
9 | ウスマン デンベレ(22) | 86 |
11 | アレクシス サンチェス(30) | 85 |
※計11人が黒玉として選出されています。
RWG
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | リオネル メッシ(32) | 94 |
2 | モハメド サラー(27) | 90 |
3 | ベルナルド シウヴァ(25) | 88 |
4 | ギャレス ベイル(30) | 87 |
5 | アンヘル ディマリア(31) | 86 |
6 | ウィリアン(31) | 85 |
6 | リヤド マフレズ(28) | 85 |
6 | ドウグラス コスタ(28) | 85 |
※計8人が黒玉として選出されています。
OMF
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | ケヴィン デ ブライネ(27) | 90 |
2 | ダビド シルバ(32) | 88 |
2 | クリスティアン エリクセン(26) | 88 |
4 | マルコ ロイス(30) | 87 |
5 | イスコ(27) | 86 |
5 | ハメス ロドリゲス(28) | 86 |
7 | メスト エジル(31) | 85 |
7 | ナビル フェキール(26) | 85 |
7 | ハキム ジヤシュ(26) | 85 |
7 | ブルーノ フェルナンデス(25) | 85 |
※計10人が黒玉として選出されています。
LMF
候補者無し
RMF
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | フロリアン トーヴァン(26) | 85 |
※計1人が黒玉として選出されています。
CMF
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | ルカモドリッチ(34) | 89 |
2 | エンゴロ カンテ(28) | 88 |
2 | ポール ポグバ(26) | 88 |
2 | トニクロース(29) | 88 |
2 | ティアゴ アルカンタラ(28) | 88 |
6 | イヴァン ラキティッチ(31) | 87 |
6 | サウール(25) | 87 |
6 | マルコ ヴェッラッティ(27) | 87 |
9 | ミリンコヴィッチ サヴィッチ(24) | 86 |
9 | アルトゥール ビダル(32) | 86 |
9 | コケ(27) | 86 |
12 | アーロン ラムジー(29) | 85 |
12 | イルカイ ギュンドーアン(29) | 85 |
12 | ブレーズ マテュイディ(32) | 85 |
12 | フレンキー デ ヨング(22) | 85 |
12 | レオン ゴレツカ(24) | 85 |
※計16人が黒玉として選出されています。
DMF
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | セルヒオ ブスケツ(31) | 89 |
2 | ミラレム ピャニッチ(29) | 87 |
3 | フェルナンジーニョ(34) | 86 |
3 | カゼミロ(26) | 86 |
5 | ジョルジーニョ(28) | 85 |
5 | ファビーニョ(26) | 85 |
5 | ロドリ(23) | 85 |
5 | ハビ マルティネス(31) | 85 |
5 | アクセル ヴィツェル(30) | 85 |
※計9人が黒玉として選出されています。
LSB
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | ジョルディ アルバ(30) | 87 |
2 | マルセロ(31) | 86 |
2 | アラバ(27) | 86 |
4 | アンドリュー ロバートソン(25) | 85 |
4 | アレックス サンドロ(28) | 85 |
※計5人が黒玉として選出されています。
RSB
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | ヨシュア キミッヒ(23) | 87 |
2 | アスピリクエタ(29) | 85 |
2 | カイル ウォーカー(29) | 85 |
2 | ジョアン カンセロ(25) | 85 |
2 | ダニエル カルバハル(27) | 85 |
※計5人が黒玉として選出されています。
CB
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | フェルヒル ファン ダイク(28) | 91 |
2 | ピケ(32) | 90 |
2 | セルヒオ ラモス(33) | 90 |
4 | カリドゥ クリバリ(28) | 88 |
4 | フンメルス(31) | 88 |
6 | ミラン シュクリニアル(24) | 87 |
6 | ジョルジョ キエッリーニ(35) | 87 |
6 | ラファエル ヴァラン(26) | 87 |
6 | ディエゴ ゴディン(33) | 87 |
10 | エメリク ラポルト(25) | 86 |
10 | トビー アルデルヴァイレルト(30) | 86 |
10 | ヤン フェルトンゲン(32) | 86 |
10 | サミュエル ユムティティ(26) | 86 |
10 | チアゴ シウヴァ(35) | 86 |
10 | マルキーニョス(25) | 86 |
10 | マタイス デ リフト(20) | 86 |
17 | ソクラティス(31) | 85 |
17 | ダヴィド ルイス(32) | 85 |
17 | ジョン ストーンズ(25) | 85 |
17 | ステファン デ フライ(27) | 85 |
17 | レオナルド ボヌッチ(32) | 85 |
17 | アレッシオ ロマニョーリ(24) | 85 |
17 | コスタス マノラス(28) | 85 |
17 | クレモン ラングレ(24) | 85 |
17 | ホセ マリア ヒメネス(24) | 85 |
17 | リュカ エルナンデス(23) | 85 |
17 | ニクラス ジューレ(24) | 85 |
17 | ジェローム ボアテング(30) | 85 |
※計28人が黒玉として選出されています。
GK
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | アリソン(27) | 90 |
1 | ダビド デ ヘア(29) | 90 |
1 | ヤン オブラク(26) | 90 |
4 | エデルソン モラエス(26) | 89 |
4 | マルク テア シュテーゲン(27) | 89 |
4 | ノイアー(33) | 89 |
7 | ウーゴ ロリス(33) | 87 |
7 | サミール ハンダノヴィッチ(35) | 87 |
7 | ティボー クルトワ(27) | 87 |
10 | ベルトン レーノ(27) | 86 |
10 | ケパ(25) | 86 |
10 | ヴォイツェフ シュチュスニ(29) | 86 |
13 | ジョーダン ピックフォード(25) | 85 |
13 | ジャンルイジ ドンナルンマ(20) | 85 |
※計14人が黒玉として選出されています。
日本人最強は81で酒井宏樹選手と香川真司選手でした。
それでは最新作の順位を見ていきましょう~
ウイイレ2020総合値ランキング
総勢120人が黒玉としてウイイレからワールドクラスの評価を得ることになりました。
ここまでインフレが進んでいましたが、11人減少させ全体的に総合値ダウンさせた印象です。
それでも大所帯ですので今回はポジション別に紹介していきたいと思います。
CF
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | ロベルトレヴァンドフスキ | 92 |
2 | キリアン ムバッペ | 91 |
3 | セルヒオ・アグエロ | 90 |
4 | ハリーケイン | 89 |
4 | ルイス・スアレス | 89 |
6 | ピエールオーバメヤング | 88 |
6 | カリム・ベンゼマ | 88 |
8 | ロベルト フィルミーノ | 87 |
8 | チーロ インモービレ | 87 |
10 | ジェイミー ヴァーディ | 86 |
10 | ロメロ ルカク | 86 |
10 | マウロ イカルディ | 86 |
10 | エディンソン カバーニ | 86 |
10 | ティモ ヴェルナー | 86 |
15 | ガブリエウ ジェズス | 85 |
15 | ラウールヒメネス | 85 |
15 | ラウタロ マルティネス | 85 |
15 | ゴンサロ イグアイン | 85 |
15 | ドリース メルテンス | 85 |
15 | エディン ジェコ | 85 |
15 | イアゴ アスパス | 85 |
15 | ウィサム ベン イェデル | 85 |
15 | メンフィス デパイ | 85 |
※計23人が黒玉として選出されています。
ST
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | パウロ ディバラ | 88 |
2 | ヨシップ イリチッチ | 86 |
3 | トーマス ミュラー | 86 |
※計3人が黒玉として選出されています。
LWG
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | クリスティアーノ・ロナウド | 93 |
2 | ネイマール | 92 |
3 | サディオ マネ | 90 |
4 | ラヒーム スターリング | 88 |
4 | アントワーヌ グリーズマン | 88 |
4 | エデン アザール | 88 |
7 | セルジュ ニャブリ | 87 |
8 | レロイ サネ | 86 |
9 | ロレンツォ インシェーネ | 85 |
9 | ウスマヌ デンベレ | 85 |
※計10人が黒玉として選出されています。
RWG
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | リオネル メッシ | 94 |
2 | モハメド サラー | 89 |
3 | ベルナルド シウヴァ | 87 |
3 | アンヘル ディ マリア | 87 |
5 | リヤド マフレズ | 86 |
5 | ジェイドン サンチョ | 86 |
※計6人が黒玉として選出されています。
OMF
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | ケヴィン デ ブライネ | 92 |
2 | ブルーノ フェルナンデス | 87 |
3 | ハキム ジヤシュ | 86 |
4 | ダビド シルバ | 85 |
4 | アレハンドロ ゴメス | 85 |
4 | クリスティアン エリクセン | 85 |
4 | イスコ | 85 |
4 | フェリペ コウチーニョ | 85 |
※計8人が黒玉として選出されています。
LMF
候補者無し
RMF
候補者無し
CMF
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | エンゴロ カンテ | 88 |
1 | トニ クロース | 88 |
1 | ティアゴ アルカンタラ | 88 |
4 | フランキー デヨング | 87 |
4 | サウール | 87 |
4 | マルコ ヴェッラッティ | 87 |
7 | ポール ポグバ | 86 |
7 | セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ | 86 |
7 | ルイス アルベルト | 86 |
7 | ルカ モドリッチ | 86 |
7 | コケ | 86 |
7 | ダニ パレホ | 86 |
13 | ジョーダン ヘンダーソン | 85 |
13 | ジョルジニオ ワイナルドゥム | 85 |
13 | イルカイ ギュンドーアン | 85 |
13 | ラジャ ナインゴラン | 85 |
13 | マルセロ ブロゾビッチ | 85 |
13 | イヴァン ラキティッチ | 85 |
13 | アルトゥール | 85 |
13 | レオン ゴレツカ | 85 |
13 | アンドレス イニエスタ | 85 |
※計21人が黒玉として選出されています。
DMF
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | カゼミーロ | 89 |
2 | ブスケツ | 88 |
2 | ヨシュア キミッヒ | 88 |
4 | マルキーニョス | 87 |
5 | ファビーニョ | 86 |
5 | ミラレム ピャニッチ | 86 |
7 | ジョルジーニョ | 85 |
7 | フェルナンジーニョ | 85 |
7 | ロドリ | 85 |
7 | トーマス パーティ | 85 |
7 | アクセル ヴィツェル | 85 |
※計11人が黒玉として選出されています。
LSB
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | ジョルディ アルバ(30) | 85 |
4 | アンドリュー ロバートソン(25) | 85 |
※計2人が黒玉として選出されています。
RSB
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | トレント アレクサンダー アーノルド | 87 |
2 | カルバハル | 85 |
※計2人が黒玉として選出されています。
CB
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | フェルヒル ファン ダイク | 91 |
2 | セルヒオ ラモス | 90 |
3 | ラファエル ヴァラン | 88 |
4 | カリドゥ クリバリ | 87 |
4 | ピケ | 87 |
4 | ダヴィド アラバ | 87 |
7 | エメリク ラポルト | 86 |
7 | ステファン デ フライ | 86 |
7 | ミラン シュクリニアル | 86 |
7 | マタイス デ リフト | 86 |
7 | ジョルジョ キエッリーニ | 86 |
7 | クレモン ラングレ | 86 |
7 | ホセ マリア ヒメネス | 86 |
7 | チアゴ シウヴァ | 86 |
7 | ニクラス ジューレ | 86 |
16 | ハリー マグワイア | 85 |
16 | トビー アルデルヴァイレルト | 85 |
16 | レオナルド ボヌッチ | 85 |
16 | フランシスコ アチェルビ | 85 |
16 | コスタス マノラス | 85 |
16 | サミュエル ウムティティ | 85 |
※計21人が黒玉として選出されています。
GK
順位 | 名前(年齢) | 総合値 |
1 | ヤン オブラク(27) | 91 |
2 | アリソン(28) | 90 |
3 | マルク テア シュテーゲン(28) | 89 |
3 | マヌエル ノイアー(34) | 89 |
5 | エデルソン モラエス(27) | 88 |
5 | ダビド デヘア(30) | 88 |
5 | ティボー クルトア(28) | 88 |
8 | サミール ハンダノヴィッチ(36) | 87 |
8 | ヴォイツェフ シュチュスニ(30) | 87 |
10 | ベルトン レーノ(27) | 86 |
10 | ウーゴ ロリス(34) | 86 |
12 | ケイロル ナバス(34) | 86 |
12 | ペーテル グラーチ | 85 |
13 | 85 |
※計13人が黒玉として選出されています。
まとめ
2020になり黒玉は15人が増えました。
日本人最強は79の酒井選手、中島選手なのでまだまだとどきそうにありません。
誰が最初に黒玉日本人選手になるのか楽しみですね~
出典:eFootball ウイニングイレブン 2021