
目次
- 歴代の優勝者M-1グランプリ大会結果まとめ
- 第19回M-1グランプリ(2023年)の優勝者と順位
- 第1回M-1グランプリ(2001年)の優勝者と順位 全1603組
- 第2回M-1グランプリ(2002年)の優勝者と順位 全1756組
- 第3回M-1グランプリ(2003年の)優勝者と順位 全1906組
- 第4回M-1グランプリ(2004年)の優勝者と順位 全2617組
- 第5回M-1グランプリ(2005年)の優勝者と順位 全3378組
- 第6回M-1グランプリ(2006年)優勝者と順位 全3922組
- 第7回M-1グランプリ(2007年)優勝者と順位 全4239組
- 第8回M-1グランプリ(2008年)の優勝者と順位 全4489組
- 第9回M-1グランプリ(2009年)の優勝者と順位 全4692組
- 第10回M-1グランプリ(2010年)の優勝者と順位 全4835組
- 第11回M-1グランプリ(2015年)の優勝者と順位 全3472組
- 第13回M-1グランプリ(2017年)の優勝者と順位 全4094組
- 第14回M-1グランプリ(2018年)の優勝者と順位 全4640組
- 第15回M-1グランプリ(2019年)の優勝者と順位 全5040組
- 第16回M-1グランプリ(2020年)の優勝者と順位 全5081組
- 第17回M-1グランプリ(2021年)の優勝者と順位 全6017組
- 第18回M-1グランプリ(2022年)の優勝者と順位 全7261組
- M-1歴代王者まとめ 総括
- 歴代のM-1グランプリを無料で見る方法は?
M-1グランプリと言えば日本で一番面白い漫才師を決めるお笑いの祭典ですが、歴代王者にはどのような人がいたのでしょうか?
歴代のM-1グランプリはAmazonプライムで全て見ることが出来ます。
今でも活躍する有名芸人が多く楽しく見ることが出来ますよ~
2023年M-1グランプリに向けて2022年M-1グランプリ歴代の結果をまとめましたので復習しておきましょうー!
歴代の優勝者M-1グランプリ大会結果まとめ
第19回M-1グランプリ(2023年)の優勝者と順位
fa-address-card-o出場資格:結成15年以内
fa-calendar-check-oエントリー期限:2023年8月31日
fa-pencil-square-o審査基準:“とにかくおもしろい漫才”
誰が優勝するのか今から楽しみで仕方ないですね!
第1回M-1グランプリ(2001年)の優勝者と順位 全1603組

© 2018 M-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved
優勝 | 中川家 | 829点 |
2位 | ハリガネロック | 809点 |
3位 | アメリカザリガニ | 796点 |
4位 | ますだおかだ | 770点 |
5位 | 麒麟 | 741点 |
6位 | フットボールアワー | 726点 |
7位 | キングコング | 707点 |
8位 | チュートリアル | 637点 |
9位 | DonDokoDon | 614点 |
10位 | おぎやはぎ | 540点 |
最終決戦での投票
- 中川家6票
【島田紳助、松本人志、鴻上尚史、ラサール石井、春風亭小朝、青島幸男】 - ハリガネロック1票
【西川きよし】
各審査員の点数
中川家 | ハリガネロック | アメリカザリガニ | ますだおかだ | 麒麟 | フットボールアワー | キングコング | チュートリアル | DonDokoDon | おぎやはぎ | |
島田紳助 | 80 | 75 | 74 | 78 | 75 | 66 | 74 | 60 | 64 | 50 |
松本人志 | 70 | 60 | 65 | 70 | 75 | 55 | 55 | 50 | 65 | 60 |
鴻上尚史 | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 82 | 83 | 75 | 84 | 73 |
ラサール石井 | 90 | 92 | 92 | 88 | 90 | 82 | 76 | 68 | 82 | 82 |
春風亭小朝 | 90 | 70 | 80 | 80 | 65 | 80 | 70 | 75 | 65 | 75 |
青島幸男 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 | 80 |
西川きよし | 91 | 95 | 88 | 95 | 79 | 90 | 80 | 80 | 75 | 77 |
札幌一般審査員 | 65 | 85 | 84 | 75 | 54 | 62 | 64 | 38 | 47 | 22 |
大阪一般審査員 | 89 | 85 | 57 | 52 | 82 | 83 | 55 | 67 | 18 | 9 |
福岡一般審査員 | 79 | 72 | 87 | 68 | 63 | 46 | 60 | 49 | 29 | 12 |
ネタの順番ですが最初に披露しての優勝です。
不利と言われる最初の披露ですが、ネタの完成度が圧倒的で納得の優勝です。
第2回M-1グランプリ(2002年)の優勝者と順位 全1756組

© 2018 M-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved
優勝 | ますだおかだ | 612点 |
2位 | フットボールアワー | 621点 |
3位 | 笑い飯 | 567点 |
4位 | おぎやはぎ | 561点 |
5位 | ハリガネロック | 545点 |
6位 | テツandトモ | 539点 |
7位 | スピードワゴン | 535点 |
8位 | ダイノジ | 534点 |
9位 | アメリカザリガニ | 525点 |
最終決戦での投票
- ますだおかだ5票
【島田紳助、ラサール石井、島田洋七、中田カウス、立川談志】 - フットボールアワー2票
【松本人志、大竹まこと】 - 笑い飯0票
各審査員の点数
ますだおかだ | フットボールアワー | 笑い飯 | おぎやはぎ | ハリガネロック | テツandトモ | スピードワゴン | ダイノジ | アメリカザリガニ | |
島田紳助 | 89 | 89 | 86 | 76 | 75 | 76 | 73 | 83 | 73 |
松本人志 | 70 | 85 | 80 | 80 | 65 | 65 | 75 | 60 | 60 |
大竹まこと | 92 | 91 | 80 | 79 | 83 | 77 | 80 | 78 | 78 |
ラサール石井 | 90 | 95 | 84 | 79 | 81 | 82 | 86 | 78 | 78 |
島田洋七 | 96 | 94 | 84 | 85 | 86 | 79 | 86 | 81 | 83 |
中田カウス | 95 | 97 | 83 | 82 | 85 | 90 | 85 | 84 | 83 |
立川談志 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 |
優勝はますだおかだです。
決勝のネタは決定打がないものの安打製造機という感じのネタでした。
トロフィーを渡す時に島田伸介がフットボールアワーを褒めたのが印象的ですね。
優勝したのますだおかだやよ?見てなかったのかな?笑
因みに初めての敗者復活が採用されスピードワゴンは7位でした。
第3回M-1グランプリ(2003年の)優勝者と順位 全1906組

© 2018 M-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved
優勝 | フットボールアワー | 663点 |
2位 | 笑い飯 | 656点 |
3位 | アンタッチャブル | 616点 |
4位 | 2丁拳銃 | 608点 |
5位 | りあるキッズ | 601点 |
6位 | スピードワゴン | 572点 |
7位 | アメリカザリガニ | 564点 |
8位 | 麒麟 | 554点 |
9位 | 千鳥 | 552点 |
最終決戦での投票
- フットボールアワー4票
【島田洋七、ラサール石井、大竹まこと、中田カウス】 - 笑い飯3票
【島田紳助、松本人志、南原清隆】 - アンタッチャブル0票
各審査員の点数
フットボールアワー | 笑い飯 | アンタッチャブル | 2丁拳銃 | りあるキッズ | スピードワゴン | アメリカザリガニ | 麒麟 | 千鳥 | |
島田紳助 | 98 | 99 | 92 | 91 | 90 | 85 | 80 | 84 | 82 |
松本人志 | 97 | 95 | 84 | 80 | 85 | 74 | 70 | 75 | 70 |
南原清隆 | 89 | 90 | 85 | 87 | 81 | 81 | 84 | 76 | 82 |
島田洋七 | 97 | 95 | 90 | 95 | 93 | 93 | 90 | 84 | 75 |
ラサール石井 | 95 | 92 | 92 | 86 | 85 | 85 | 83 | 78 | 84 |
大竹まこと | 89 | 90 | 97 | 83 | 83 | 83 | 76 | 75 | 79 |
中田カウス | 98 | 95 | 86 | 86 | 84 | 84 | 81 | 82 | 80 |
笑い飯伝説のネタと言われる歴史資料館がこの年です笑
この年の決勝のレベルは本当に高い!
敗者復活のアンタッチャブルといい優勝のフットボールアワーといい最高です!!
ネタの順番が違えば結果が違ったかもしれないぐらいの接戦ですがレベルが高すぎます。
自称お笑い好きは要チェックやで!
第4回M-1グランプリ(2004年)の優勝者と順位 全2617組

© 2018 M-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved
優勝 | アンタッチャブル | 673点 |
2位 | 南海キャンディーズ | 639点 |
3位 | 麒麟 | 634点 |
4位 | タカandトシ | 615点 |
5位 | 笑い飯 | 615点 |
6位 | POISON GIRL BAND | 603点 |
7位 | トータルテンボス | 587点 |
8位 | 東京ダイナマイト | 583点 |
9位 | 千鳥 | 582点 |
最終決戦での投票
- アンタッチャブル6票
【西川きよし、南原清隆、大竹まこと、島田洋七、春風亭小朝、ラサール石井】 - 南海キャンディーズ1票
【中田カウス】 - 麒麟0票
各審査員の点数
アンタッチャブル | 南海キャンディーズ | 麒麟 | タカアンドトシ | 笑い飯 | POISON GIRL BAND | トータルテンボス | 東京ダイナマイト | 千鳥 | |
西川きよし | 97 | 90 | 89 | 86 | 84 | 87 | 80 | 82 | 83 |
南原清隆 | 96 | 92 | 88 | 86 | 89 | 85 | 84 | 80 | 83 |
大竹まこと | 95 | 86 | 89 | 82 | 82 | 83 | 79 | 76 | 81 |
島田洋七 | 97 | 92 | 92 | 91 | 91 | 81 | 84 | 83 | 78 |
春風亭小朝 | 95 | 90 | 88 | 85 | 85 | 88 | 84 | 87 | 82 |
ラサール石井 | 96 | 95 | 92 | 90 | 89 | 89 | 88 | 86 | 82 |
中田カウス | 97 | 94 | 96 | 95 | 95 | 90 | 88 | 89 | 93 |
完全に一強モードで笑い飯がどうかなぐらいの煽りからも分かる結果になってしまった。
それでも南海キャンディーズが一躍売れっ子になったり、麒麟やタカandトシなど次世代が躍進しております!!
第5回M-1グランプリ(2005年)の優勝者と順位 全3378組

© 2018 M-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved
優勝 | ブラックマヨネーズ | 659点 |
2位 | 笑い飯 | 633点 |
3位 | 麒麟 | 646点 |
4位 | 品川庄司 | 626点 |
5位 | チュートリアル | 622点 |
6位 | 千鳥 | 607点 |
7位 | タイムマシーン3号 | 571点 |
8位 | アジアン | 564点 |
9位 | 南海キャンディーズ | 552点 |
最終決戦での投票
- ブラックマヨネーズ4票
【島田紳助、松本人志、渡辺正行、中田カウス】 - 笑い飯3票
【大竹まこと、島田洋七、ラサール石井】 - 麒麟0票
各審査員の点数
ブラックマヨネーズ | 笑い飯 | 麒麟 | 品川庄司 | チュートリアル | 千鳥 | タイムマシーン3号 | アジアン | 南海キャンディーズ | |
島田紳助 | 95 | 85 | 88 | 85 | 85 | 82 | 76 | 75 | 72 |
松本人志 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 80 | 75 | 70 | 75 |
渡辺正行 | 93 | 90 | 91 | 87 | 86 | 89 | 83 | 80 | 79 |
大竹まこと | 90 | 85 | 90 | 89 | 84 | 88 | 82 | 82 | 79 |
島田洋七 | 96 | 91 | 95 | 95 | 86 | 86 | 82 | 81 | 79 |
ラサール石井 | 94 | 92 | 95 | 91 | 95 | 89 | 85 | 86 | 80 |
中田カウス | 96 | 95 | 97 | 89 | 91 | 93 | 88 | 90 | 88 |
ブラックマヨネーズの大会になったが勢いがダントツでしたね!!
審査で文句があるとすればチュートリアルが最終決戦に残っていないことですかね?
笑い飯よりチュートでしょ!
なんか審査員が笑い飯好きすぎてちょっとヤダなって感じでした。面白かったけど、面白かったけどね。
第6回M-1グランプリ(2006年)優勝者と順位 全3922組

© 2018 M-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved
優勝 | チュートリアル | 664点 |
2位 | フットボールアワー | 640点 |
3位 | 麒麟 | 627点 |
4位 | 笑い飯 | 626点 |
5位 | トータルテンボス | 613点 |
6位 | ライセンス | 609点 |
7位 | ザ・プラン9 | 597点 |
8位 | 変ホ長調 | 576点 |
9位 | POISON GIRL BAND | 570点 |
最終決戦での投票
- チュートリアル7票
【島田紳助、松本人志、南原清隆、渡辺正行、島田洋七、大竹まこと、中田カウス】 - フットボールアワー0票
- 麒麟0票
各審査員の点数
チュートリアル | フットボールアワー | 麒麟 | 笑い飯 | トータルテンボス | ライセンス | ザ・プラン9 | 変ホ長調 | POISON GIRL BAND | |
島田紳助 | 97 | 90 | 88 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 76 |
松本人志 | 95 | 90 | 87 | 89 | 90 | 85 | 80 | 75 | 85 |
南原清隆 | 95 | 94 | 91 | 92 | 88 | 90 | 89 | 84 | 85 |
渡辺正行 | 90 | 90 | 89 | 85 | 85 | 88 | 80 | 79 | 75 |
島田洋七 | 98 | 91 | 92 | 90 | 90 | 89 | 90 | 85 | 81 |
大竹まこと | 92 | 89 | 86 | 89 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 |
中田カウス | 97 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 93 | 88 | 85 |
チュートリアルダントツに面白かったよね!
V2を狙うフットボールアワーの参戦で期待感しかなかったですよね~
いろいろ変わった漫才師が上がってきた印象で、様々な笑いで楽しめますね!
第7回M-1グランプリ(2007年)優勝者と順位 全4239組

© 2018 M-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved
優勝 | サンドウィッチマン | 651点 |
2位 | トータルテンボス | 646点 |
3位 | キングコング | 650点 |
4位 | ハリセンボン | 608点 |
5位 | 笑い飯 | 604点 |
6位 | ザブングル | 697点 |
7位 | ダイアン | 593点 |
8位 | 千鳥 | 580点 |
9位 | POISON GIRL BAND | 577点 |
最終決戦での投票
- サンドウィッチマン4票
【島田紳助、松本人志、上沼恵美子、オール巨人】 - トータルテンボス2票
【ラサール石井、中田カウス】 - キングコング1票
【大竹まこと】
各審査員の点数
サンドウィッチマン | トータルテンボス | キングコング | ハリセンボン | 笑い飯 | ザブングル | ダイアン | 千鳥 | POISON GIRL BAND | |
島田紳助 | 98 | 96 | 96 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 75 |
松本人志 | 95 | 93 | 93 | 88 | 85 | 90 | 85 | 80 | 90 |
上沼恵美子 | 95 | 95 | 97 | 93 | 89 | 92 | 89 | 85 | 81 |
ラサール石井 | 95 | 95 | 95 | 84 | 85 | 84 | 86 | 80 | 82 |
オール巨人 | 92 | 90 | 88 | 86 | 83 | 79 | 81 | 87 | 84 |
大竹まこと | 84 | 84 | 90 | 85 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 |
中田カウス | 92 | 93 | 91 | 86 | 92 | 82 | 84 | 81 | 85 |
初めて敗者復活からサンドウィッチマンが優勝した大会でした。
個人的にはトータルテンボスのテンポが良いネタが好きでしたが接戦だったので納得ですね!
うーん千鳥はアホやの~笑
第8回M-1グランプリ(2008年)の優勝者と順位 全4489組

© 2018 M-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved
優勝 | NONSTYLE | 644点 |
2位 | オードリー | 649点 |
3位 | ナイツ | 640点 |
4位 | 笑い飯 | 637点 |
5位 | U字工事 | 623点 |
6位 | ダイアン | 619点 |
7位 | モンスターエンジン | 614点 |
8位 | キングコング | 612点 |
9位 | ザ・パンチ | 591点 |
最終決戦での投票
- NONSTYLE5票
【島田紳助、松本人志、上沼恵美子、東国原英夫、オール巨人】 - オードリー2票
【渡辺正行、中田カウス】 - ナイツ0票
各審査員の点数
NONSTYLE | オードリー | ナイツ | 笑い飯 | U字工事 | ダイアン | モンスターエンジン | キングコング | ザ・パンチ | |
島田紳助 | 89 | 89 | 89 | 95 | 91 | 89 | 91 | 88 | 87 |
松本人志 | 95 | 95 | 93 | 89 | 85 | 85 | 83 | 86 | 80 |
上沼恵美子 | 92 | 92 | 95 | 95 | 93 | 90 | 85 | 90 | 88 |
渡辺正行 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 | 88 | 89 | 85 |
オール巨人 | 91 | 91 | 89 | 91 | 84 | 86 | 89 | 86 | 83 |
大竹まこと | 92 | 92 | 89 | 88 | 88 | 86 | 88 | 87 | 83 |
中田カウス | 98 | 98 | 94 | 88 | 92 | 93 | 90 | 86 | 85 |
オードリー躍進の年でしたね!!
NONSTYLEの逆転優勝は納得でしたが、完全に春日の化け物感がヤバかった笑
ただナイツ以下のメンバーがちょっと物足りない印象ですかね・・・
第9回M-1グランプリ(2009年)の優勝者と順位 全4692組

© 2018 M-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved
優勝 | パンクブーブー | 651点 |
2位 | 笑い飯 | 668点 |
3位 | NON STYLE | 641点 |
4位 | ナイツ | 634点 |
5位 | ハライチ | 628点 |
6位 | 東京ダイナマイト | 614点 |
7位 | モンスターエンジン | 610点 |
8位 | 南海キャンディーズ | 607点 |
9位 | ハリセンボン | 595点 |
最終決戦での投票
- パンクブーブー7票
【島田紳助、松本人志、上沼恵美子、東国原英夫、オール巨人、渡辺正行、中田カウス】 - 笑い飯0票
- NON STYLE0票
各審査員の点数
パンクブーブー | 笑い飯 | NON STYLE | ナイツ | ハライチ | 東京ダイナマイト | モンスターエンジン | 南海キャンディーズ | ハリセンボン | |
島田紳助 | 94 | 100 | 90 | 91 | 90 | 85 | 89 | 85 | 82 |
松本人志 | 93 | 95 | 92 | 85 | 88 | 88 | 83 | 83 | 80 |
上沼恵美子 | 98 | 98 | 98 | 93 | 91 | 90 | 90 | 90 | 87 |
東国原英夫 | 88 | 92 | 89 | 88 | 86 | 85 | 85 | 89 | 87 |
オール巨人 | 90 | 93 | 87 | 90 | 89 | 86 | 87 | 84 | 85 |
渡辺正行 | 91 | 92 | 90 | 91 | 89 | 90 | 89 | 88 | 85 |
中田カウス | 97 | 98 | 95 | 96 | 95 | 90 | 87 | 88 | 89 |
笑い飯流石に優勝するかと勝手に決めつけてましたわ笑
パンクブーブーはネタの完成度がエゲつないです。
つき抜ける点数でないですが笑いは点数以上だと思います。
だから最終決戦ではパンクブーブーだったんだなと!!
第10回M-1グランプリ(2010年)の優勝者と順位 全4835組

© 2018 M-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved
優勝 | 笑い飯 | 668点 |
2位 | スリムクラブ | 644点 |
3位 | パンクブーブー | 668点 |
4位 | ピース | 629点 |
5位 | 銀シャリ | 627点 |
6位 | ナイツ | 626点 |
7位 | ハライチ | 620点 |
8位 | ジャルジャル | 606点 |
9位 | カナリア | 592点 |
最終決戦での投票
- 笑い飯4票
【松本人志、南原清隆、大竹まこと、渡辺正行】 - スリムクラブ3票
【島田紳助、宮迫博之、中田カウス】 - パンクブーブー0票
各審査員の点数
笑い飯 | スリムクラブ | パンクブーブー | ピース | 銀シャリ | ナイツ | ハライチ | ジャルジャル | カナリア | |
島田紳助 | 96 | 91 | 97 | 88 | 87 | 92 | 87 | 86 | 81 |
松本人志 | 96 | 96 | 97 | 89 | 90 | 88 | 86 | 87 | 85 |
南原清隆 | 98 | 93 | 94 | 87 | 89 | 90 | 89 | 88 | 86 |
大竹まこと | 97 | 91 | 91 | 89 | 89 | 90 | 90 | 89 | 87 |
渡辺正行 | 90 | 88 | 95 | 89 | 87 | 88 | 90 | 87 | 85 |
宮迫博之 | 95 | 91 | 98 | 92 | 93 | 91 | 90 | 90 | 88 |
中田カウス | 96 | 94 | 96 | 95 | 92 | 87 | 88 | 79 | 80 |
笑い飯がリベンジを果たします!
この大会後、数年M-1が開催されなかった辺り笑い飯をM-1の伝説にしたかったんでしょうか?
思うように売れず第11回大会開催したのかな?
第11回M-1グランプリ(2015年)の優勝者と順位 全3472組

© 2018 M-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved
優勝 | トレンディエンジェル | 825点 |
2位 | 銀シャリ | 818点 |
3位 | ジャルジャル | 834点 |
4位 | タイムマシーン3号 | 816点 |
5位 | スーパーマラドーナ | 813点 |
6位 | 和牛 | 806点 |
7位 | メイプル超合金 | 796点 |
8位 | 馬鹿よ貴方は | 791点 |
9位 | ハライチ | 788点 |
最終決戦での投票
- トレンディエンジェル6票
【中川礼二(中川家)、増田英彦(ますだおかだ)、吉田敬(ブラックマヨネーズ)、富澤たけし(サンドウィッチマン)、石田明(NON STYLE)、佐藤哲夫(パンクブーブー)】 - 銀シャリ2票
【岩尾望(フットボールアワー)、徳井義実(チュートリアル)】 - ジャルジャル1票
【哲夫(笑い飯)】
各審査員の点数
トレンディエンジェル | 銀シャリ | ジャルジャル | タイムマシーン3号 | スーパーマラドーナ | 和牛 | メイプル超合金 | 馬鹿よ貴方は | ハライチ | |
中川礼二(中川家) | 94 | 91 | 89 | 93 | 92 | 90 | 87 | 88 | 92 |
増田英彦(ますだおかだ) | 93 | 91 | 89 | 90 | 87 | 92 | 85 | 85 | 89 |
岩尾望(フットボールアワー) | 89 | 92 | 96 | 90 | 93 | 92 | 89 | 90 | 85 |
吉田敬(ブラックマヨネーズ) | 93 | 89 | 90 | 89 | 90 | 86 | 85 | 83 | 83 |
徳井義実(チュートリアル) | 88 | 95 | 96 | 88 | 89 | 90 | 91 | 89 | 89 |
富澤たけし(サンドウィッチマン) | 93 | 92 | 94 | 93 | 91 | 90 | 92 | 93 | 89 |
石田明(NON STYLE) | 92 | 87 | 94 | 94 | 88 | 88 | 89 | 83 | 86 |
佐藤哲夫(パンクブーブー) | 92 | 89 | 93 | 91 | 93 | 90 | 89 | 90 | 88 |
哲夫(笑い飯) | 91 | 92 | 93 | 88 | 90 | 88 | 89 | 90 | 87 |
いや~この大会はトレンディエンジェルの優勝です。
この年個人的に齊藤さんだぞを身内で流行らせていたので鼻高々でした笑
この年は下位に沈んだメイプル超合金等面白くね?と思える芸人ばかりでとてもレベルが高かったです。
第12回M-1グランプリ(2016年)の優勝者と順位 全3503組

© 2018 M-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved
優勝 | 銀シャリ | 470点 |
2位 | 和牛 | 469点 |
3位 | スーパーマラドーナ | 459点 |
4位 | さらば青春の光 | 448点 |
5位 | アキナ | 446点 |
6位 | ハライチ | 446点 |
7位 | カミナリ | 441点 |
8位 | スリムクラブ | 441点 |
9位 | 相席スタート | 436点 |
最終決戦での投票
- 銀シャリ3票
【上沼恵美子、博多大吉、オール巨人】 - 和牛1票
【松本人志】 - スーパーマラドーナ1票
【中川礼二】
各審査員の点数
銀シャリ | 和牛 | スーパーマラドーナ | さらば青春の光 | アキナ | ハライチ | カミナリ | スリムクラブ | 相席スタート | |
上沼恵美子 | 95 | 95 | 93 | 91 | 89 | 93 | 81 | 89 | 90 |
松本人志 | 95 | 93 | 89 | 90 | 87 | 85 | 89 | 90 | 84 |
博多大吉 | 93 | 91 | 92 | 90 | 89 | 89 | 90 | 88 | 87 |
中川礼二 | 91 | 95 | 95 | 90 | 89 | 89 | 90 | 89 | 88 |
オール巨人 | 96 | 95 | 90 | 87 | 92 | 92 | 91 | 85 | 87 |
銀シャリと和牛のデットヒートでしたね。
銀シャリが抜群に面白く私は納得でした!!
少しレベルが落ちるかなという感じは正直ありましたね・・・
第13回M-1グランプリ(2017年)の優勝者と順位 全4094組

© 2018 M-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved
優勝 | とろサーモン | 645点 |
2位 | 和牛 | 653点 |
3位 | ミキ | 650点 |
4位 | かまいたち | 640点 |
5位 | スーパーマラドーナ | 640点 |
6位 | ジャルジャル | 636点 |
7位 | さや香 | 628点 |
8位 | ゆにばーす | 626点 |
9位 | カミナリ | 618点 |
10位 | マヂカルラブリー | 607点 |
最終決戦での投票
- とろサーモン4票
【渡辺正行、中川礼二、春風亭小朝、博多大吉】 - 和牛3票
【オール巨人、松本人志、上沼恵美子】 - ミキ0票
各審査員の点数
とろサーモン | 和牛 | ミキ | かまいたち | スーパーマラドーナ | ジャルジャル | さや香 | ゆにばーす | カミナリ | マヂカルラブリー | |
上沼恵美子 | 93 | 95 | 95 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 |
松本人志 | 92 | 93 | 94 | 91 | 90 | 95 | 90 | 87 | 85 | 84 |
博多大吉 | 93 | 94 | 91 | 92 | 93 | 91 | 90 | 92 | 91 | 88 |
春風亭小朝 | 93 | 94 | 92 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | 90 | 89 |
中川礼二 | 93 | 93 | 91 | 94 | 92 | 89 | 90 | 90 | 89 | 88 |
渡辺正行 | 93 | 92 | 94 | 89 | 91 | 88 | 91 | 87 | 86 | 89 |
オール巨人 | 88 | 92 | 93 | 95 | 94 | 93 | 87 | 89 | 87 | 86 |
とろサーモンはアホでしたね笑
1本目のネタは点数では3位ですが完全に流れはとろサーモンでしたね。
和牛は昨年2位でこの感じは和牛だろと思っていただけに驚きがありましたね。
第14回M-1グランプリ(2018年)の優勝者と順位 全4640組
🔥2018年の感動をもう一度🔥
『M-1アナザーストーリー
あの日、人生が変わった』平成最後の漫才頂上決戦で繰り広げられたファイナリストたちの一喜一憂…🎙️
📺12月8日(日)深夜1時~放送!
(関西ローカル)#M1 #M1グランプリ #M1グランプリ2018https://t.co/tUeUNIAmv3 pic.twitter.com/wnRK4yEkle— M-1グランプリ (@M1GRANDPRIX) December 8, 2019
優勝 | 霜降り明星 | 662点 |
2位 | 和牛 | 656点 |
3位 | ジャルジャル | 648点 |
4位 | ミキ | 638点 |
5位 | かまいたち | 636点 |
6位 | トム・ブラウン | 633点 |
7位 | スーパーマラドーナ | 617点 |
8位 | ギャロップ | 614点 |
9位 | 見取り図 | 606点 |
10位 | ゆにばーす | 594点 |
最終決戦での投票
- 霜降り明星4票
【立川志らく、塙、礼二、オール巨人】 - 和牛3票
【上沼恵美子、松本人志、富澤】 - ジャルジャル0票
各審査員の点数
霜降り明星 | 和牛 | ジャルジャル | ミキ | かまいたち | トム・ブラウン | スーパーマラドーナ | ギャロップ | 見取り図 | ゆにばーす | |
上沼恵美子 | 97 | 98 | 88 | 98 | 94 | 86 | 89 | 89 | 88 | 84 |
松本人志 | 94 | 93 | 92 | 88 | 90 | 91 | 85 | 86 | 83 | 80 |
富澤 | 91 | 92 | 90 | 90 | 91 | 89 | 89 | 87 | 86 | 86 |
立川志らく | 93 | 93 | 99 | 89 | 88 | 97 | 88 | 86 | 85 | 87 |
塙 | 98 | 94 | 93 | 90 | 92 | 93 | 89 | 89 | 85 | 82 |
礼二 | 96 | 94 | 93 | 93 | 92 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 |
オール巨人 | 93 | 92 | 93 | 90 | 89 | 87 | 87 | 87 | 88 | 84 |
かまいたちが出た時には優勝かと思うぐらい面白かったけど続々と超えていきましたね~
和牛と霜降り明星の2強でしたね
せった中での霜降り明星でした!!!!
詳しくはこちら
[kanren id="6391"]
第15回M-1グランプリ(2019年)の優勝者と順位 全5040組
🎙️ネタ順7番目は…
ナニワスパイラル🌀
ミルクボーイABCテレビ・テレビ朝日系列 全国ネット生放送中!#M1 #M1グランプリ #M1グランプリ2019#RTでコンビを応援 #ミルクボーイ pic.twitter.com/mOV5dnGsIu
— M-1グランプリ (@M1GRANDPRIX) 2019年12月22日
優勝 | ミルクボーイ | 681点 |
2位 | かまいたち | 660点 |
3位 | ぺこぱ | 654点 |
4位 | 和牛 | 652点 |
5位 | 見取り図 | 649点 |
6位 | からし蓮根 | 639点 |
7位 | オズワルド | 638点 |
8位 | すゑひろがりず | 637点 |
9位 | インディアンス | 632点 |
10位 | ニューヨーク | 616点 |
最終決戦での投票
- ミルクボーイ6票
【上沼恵美子、礼二、富澤、立川志らく、塙、オール巨人】 - かまいたち1票
【松本人志】 - ぺこぱ0票
各審査員の点数
ミルクボーイ | かまいたち | ぺこぱ | 和牛 | 見取り図 | からし蓮根 | オズワルド | すゑひろがりず | インディアンス | ニューヨーク | |
上沼恵美子 | 98 | 95 | 96 | 92 | 94 | 94 | 94 | 92 | 94 | 90 |
松本人志 | 97 | 95 | 94 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89 | 88 | 82 |
礼二 | 96 | 94 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 91 | 92 | 88 |
富澤 | 97 | 93 | 94 | 91 | 91 | 90 | 91 | 90 | 90 | 88 |
立川志らく | 97 | 95 | 91 | 96 | 94 | 89 | 89 | 92 | 87 | 90 |
塙 | 99 | 95 | 94 | 96 | 92 | 90 | 89 | 91 | 89 | 91 |
オール巨人 | 97 | 93 | 93 | 92 | 94 | 93 | 91 | 92 | 92 | 87 |
ミルクボーイの一本目のコーンフレークの衝撃が凄すぎましたね。
2本目の最中はワードセンスが若干鈍った感がありましたが、逃げ切ったという印象です。
かまいたちは終始圧巻のネタで松本さんがいうように別の年なら優勝していたんじゃないかという出来でした。
2019年は本当にハイレベルで笑い転げさせてもらいました。
ありがとうございます。
第16回M-1グランプリ(2020年)の優勝者と順位 全5081組
🏆M-1グランプリ2020🏆
🎙️ネタ順6番目は…
━━━━━━━━━━━
エントリーNo.2617
マヂカルラブリー
━━━━━━━━━━━#M1 #M1グランプリ #マヂカルラブリー pic.twitter.com/lRXoYw5ipc— M-1グランプリ (@M1GRANDPRIX) December 20, 2020
優勝 | マジカルラブリー | 649点 |
2位 | おいでやすこが | 658点 |
3位 | 見取り図 | 648点 |
4位 | 錦鯉 | 643点 |
5位 | ニューヨーク | 642点 |
6位 | オズワルド | 642点 |
