
目次
- 歴代優勝者R-1グランプリ大会結果
- 第18回R-1グランプリ(2020年)の優勝者と順位
- 第17回R-1グランプリ(2019年)の優勝者と順位
- 第16回R-1グランプリ(2018年)の優勝者と順位
- 第15回R-1グランプリ(2017年)の優勝者と順位
- 第14回R-1グランプリ(2016年)の優勝者と順位
- 第13回R-1グランプリ(2015年)の優勝者と順位
- 第12回R-1グランプリ(2014年)の優勝者と順位
- 第11回R-1グランプリ(2013年)の優勝者と順位
- 第10回R-1グランプリ(2012年)の優勝者と順位
- 第9回R-1グランプリ(2011年)の優勝者と順位
- 第8回R-1グランプリ(2010年)の優勝者と順位
- 第7回R-1グランプリ(2009年)の優勝者と順位
- 第6回R-1グランプリ(2008年)の優勝者と順位
- 第5回R-1グランプリ(2007年)の優勝者と順位
- 第4回R-1グランプリ(2006年)の優勝者と順位
- 第3回R-1グランプリ(2005年)の優勝者と順位
- 第2回R-1グランプリ(2003年)の優勝者と順位
- 第1回R-1グランプリ(2002年)の優勝者と順位
- R-1歴代王者まとめ 総括
一人で目指す頂点がある
「ひとり芸で誰が一番おもしろいかを決める大会」
...それだけに命をかけた人間(芸人)の戦いです。
お笑い好きの皆さんは毎年楽しみに見ていますよね。
そこで今回は何千人という猛者を退けて優勝を果たした歴代チャンピオンを振り返りたいと思います。
何点だったのか?誰が誰に投票したのかも詳しくまとめましたので見ていって下さい。
歴代優勝者R-1グランプリ大会結果
第18回R-1グランプリ(2020年)の優勝者と順位

©︎2020 R-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved.
優勝者:マヂカルラブリー野田クリスタル
各審査員の点数
fa-pencil-square-oAブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 久本雅美 | 陣内智則 | 友近 | 勝俣州和 | お茶の間 | Twitter投票 | |
メルヘン須長 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
守谷日和 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SAKURAI | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
マヂカルラブリー 野田クリスタル |
15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
fa-pencil-square-oBブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 久本雅美 | 陣内智則 | 友近 | 勝俣州和 | お茶の間 | Twitter投票 | |
ルシファー吉岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ななまがり 森下 |
9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
パーパー ほしのディスコ |
9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
すゑひろがりず 南條 |
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
fa-pencil-square-oCブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 久本雅美 | 陣内智則 | 友近 | 勝俣州和 | お茶の間 | Twitter投票 | |
ヒューマン中村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
おいでやす小田 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ワタリ119 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
大谷健太 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
決勝結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 久本雅美 | 陣内智則 | 友近 | 勝俣州和 | お茶の間 | Twitter投票 | |
マヂカルラブリー 野田クリスタル |
16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
大谷健太 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
すゑひろがりず 南條 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第17回R-1グランプリ(2019年)の優勝者と順位

©︎2019 R-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved.
優勝者:霜降り明星 粗品
各審査員の点数
fa-pencil-square-oAブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 久本雅美 | 陣内智則 | 友近 | 渡辺正行 | |
チョコレートプラネット 松尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
クロスバー直撃 前野悠介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こがけん | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
セルライトスパ 大須賀 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
fa-pencil-square-oBブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 久本雅美 | 陣内智則 | 友近 | 渡辺正行 | |
おいでやす小田 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
霜降り明星 粗品 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ルシファー吉岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マツモトクラブ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
fa-pencil-square-oCブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 久本雅美 | 陣内智則 | 友近 | 渡辺正行 | |
だーりんず 松本りんす | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
河邑ミク | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
三浦マイルド | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
岡野陽一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
決勝結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 久本雅美 | 陣内智則 | 友近 | 渡辺正行 | |
霜降り明星 粗品 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
セルライトスパ 大須賀 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
だーりんず 松本りんす | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第16回R-1グランプリ(2018年)の優勝者と順位

©︎2018 R-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved.
優勝者:濱田祐太郎
各審査員の点数
fa-pencil-square-oAブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 久本雅美 | 陣内智則 | ヒロミ | お茶の間 | |
ルシファー吉岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カニササレアヤコ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
おいでやす小田 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
おぐ | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
fa-pencil-square-oBブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 久本雅美 | 陣内智則 | ヒロミ | お茶の間 | |
河邑ミク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チョコレートプラネット長田 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ゆりやんレトリィバァ | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
霜降り明星 せいや | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
fa-pencil-square-oCブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 久本雅美 | 陣内智則 | ヒロミ | お茶の間 | |
濱田祐太郎 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
紺野ぶるま | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霜降り明星粗品 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
マツモトクラブ | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
決勝結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 久本雅美 | 陣内智則 | ヒロミ | お茶の間 | |
濱田祐太郎 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
ゆりやんレトリィバァ | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
おぐ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第15回R-1グランプリ(2017年)の優勝者と順位

©︎2017 R-1 GRANDPRIX. All Rights Reserved.
優勝者:アキラ100%
各審査員の点数
fa-pencil-square-oAブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 清水ミチコ | ヒロミ | 板尾創路 | お茶の間 | |
レイザーラモンRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横澤夏子 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
三浦マイルド | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
サンシャイン池崎 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
fa-pencil-square-oBブロック結果
総得点 | 関根勤 | ヒロミ | 清水ミチコ | 板尾創路 | 間寛平 | お茶の間 | |
ゆりやんレトリィバァ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
石出奈々子 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ルシファー吉岡 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
紺野ぶるま | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fa-pencil-square-oCブロック結果
総得点 | 関根勤 | ヒロミ | 清水ミチコ | 板尾創路 | 間寛平 | お茶の間 | |
ブルゾンちえみ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
マツモトクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アキラ100% | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
おいでやす小田 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
決勝結果
総得点 | 関根勤 | ヒロミ | 清水ミチコ | 板尾創路 | 間寛平 | お茶の間 | |
アキラ100% | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
サンシャイン池崎 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
石出奈々子 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第14回R-1グランプリ(2016年)の優勝者と順位

©︎YOSHIMOTO KOGYO. All Rights Reserved.
優勝者:ハリウッドザコシショウ
各審査員の点数
fa-pencil-square-oAブロック結果
総得点 | 関根勤 | ヒロミ | 清水ミチコ | 板尾創路 | 間寛平 | お茶の間 | |
エハラマサヒロ | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
小島よしお | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
シャンプーハットこいで | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
サンシャイン池崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fa-pencil-square-oBブロック結果
総得点 | 関根勤 | ヒロミ | 清水ミチコ | 板尾創路 | 間寛平 | お茶の間 | |
ハリウッドザコシショウ | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
おいでやす小田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
横澤夏子 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ルシファー吉岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
fa-pencil-square-oCブロック結果
総得点 | 関根勤 | ヒロミ | 清水ミチコ | 板尾創路 | 間寛平 | お茶の間 | |
厚切りジェイソン | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ゆりやんレトリィバァ | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
とにかく明るい安村 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
マツモトクラブ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
決勝結果
総得点 | 関根勤 | ヒロミ | 清水ミチコ | 板尾創路 | 間寛平 | お茶の間 | |
ハリウッドザコシショウ | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
小島よしお | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ゆりやんレトリィバァ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第13回R-1グランプリ(2015年)の優勝者と順位

©︎YOSHIMOTO KOGYO. All Rights Reserved.
優勝者:じゅんいちダビッドソン
各審査員の点数
fa-pencil-square-oAブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 天野ひろゆき | 勝俣州和 | 板尾創路 | お茶の間 | |
ゆりやんレトリィバァ | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
あばれる君 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
とにかく明るい安村 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
COWCOW善し | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
fa-pencil-square-oBブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 天野ひろゆき | 勝俣州和 | 板尾創路 | お茶の間 | |
厚切りジェイソン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
エハラマサヒロ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
アジアン馬場園 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マツモトクラブ | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
fa-pencil-square-oCブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 天野ひろゆき | 勝俣州和 | 板尾創路 | お茶の間 | |
NON STYLE石田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
やまもとまさみ | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
じゅんいちダビッドソン | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ヒューマン中村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
決勝結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 天野ひろゆき | 勝俣州和 | 板尾創路 | お茶の間 | |
じゅんいちダビッドソン | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
マツモトクラブ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ゆりやんレトリィバァ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第12回R-1グランプリ(2014年)の優勝者と順位

©︎YOSHIMOTO KOGYO. All Rights Reserved.
優勝者:やまもとまさみ
各審査員の点数
fa-pencil-square-oAブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 天野ひろゆき | 清水ミチコ | 木村祐一 | ラサール石井 | 板尾創路 | お茶の間 | |
レイザーラモンRG | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ヒューマン中村 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
TAIGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スギちゃん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
fa-pencil-square-oBブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 天野ひろゆき | 清水ミチコ | 木村祐一 | ラサール石井 | 板尾創路 | お茶の間 | |
小森園ひろし | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミヤシタガク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
やまもとまさみ | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
中山女子短期大学 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
fa-pencil-square-oCブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 天野ひろゆき | 清水ミチコ | 木村祐一 | ラサール石井 | 板尾創路 | お茶の間 | |
バイク川崎バイク | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
馬と魚 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
おぐ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
じゅんいちダビッドソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
決勝結果
- やまもとまさみ 8票
【桂文枝 関根勤 天野ひろゆき 清水ミチコ 木村祐一 ラサール石井 板尾創路 お茶の間】 - レイザーラモンRG 0票
- 馬と魚 0票
第11回R-1グランプリ(2013年)の優勝者と順位

©︎YOSHIMOTO KOGYO. All Rights Reserved.
優勝者:三浦マイルド
各審査員の点数
fa-pencil-square-oAブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 勝俣州和 | 木村祐一 | ラサール石井 | 板尾創路 | 高田純次 | |
岸学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
三浦マイルド | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ヤナギブソン | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
プラスマイナス岩橋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
fa-pencil-square-oBブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 勝俣州和 | 木村祐一 | ラサール石井 | 板尾創路 | 高田純次 | |
ヒューマン中村 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
三遊亭こうもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田上よしえ | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
桂三度 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fa-pencil-square-oCブロック結果
総得点 | 桂文枝 | 関根勤 | 勝俣州和 | 木村祐一 | ラサール石井 | 板尾創路 | 高田純次 | |
キンタロー。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
スギちゃん | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
アンドーひであき | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
雷ジャクソン高本 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
決勝結果
- 三浦マイルド 7票
【桂文枝 関根勤 勝俣州和 木村祐一 ラサール石井 板尾創路 高田純次】 - ヒューマン中村 0票
- アンドーひであき 0票
第10回R-1グランプリ(2012年)の優勝者と順位

©︎YOSHIMOTO KOGYO. All Rights Reserved.
優勝者:COWCOW 多田
各審査員の点数
fa-pencil-square-oAブロック結果
総得点 | 桂三枝 | 関根勤 | 天野ひろゆき | 木村祐一 | ラサール石井 | 板尾創路 | 高田純次 | |
友近 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
野性爆弾 川島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMEMIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
COWCOW 多田 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
fa-pencil-square-oBブロック結果
総得点 | 桂三枝 | 関根勤 | 天野ひろゆき | 木村祐一 | ラサール石井 | 板尾創路 | 高田純次 | |
サイクロンZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
いなだなおき(アインシュタイン) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳井義実 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
キャプテン渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fa-pencil-square-oCブロック結果
総得点 | 桂三枝 | 関根勤 | 天野ひろゆき | 木村祐一 | ラサール石井 | 板尾創路 | 高田純次 | |
千鳥 大悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤナギブソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒューマン中村 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
スギちゃん | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
決勝結果
- COWCOW 多田 3票
【関根勤 天野ひろゆき 板尾創路】 - スギちゃん 3票
【桂三枝 ラサール石井 高田純次】 - 徳井義実 1票
【木村祐一】
木村祐一が再投票を行いCOWCOW 多田に投票したため優勝はCOWCOW 多田さんとなりました。
第9回R-1グランプリ(2011年)の優勝者と順位

©︎YOSHIMOTO KOGYO. All Rights Reserved.
優勝者:佐久間一行
fa-address-card-o準優勝
- AMEMIYA
fa-address-card-oベスト4
- COWCOW山田與志
- スリムクラブ真栄田
fa-address-card-oベスト8
- キャプテン渡辺
- バッファロー吾郎木村
- ヒューマン中村
- ナオユキ
1回戦結果
fa-pencil-square-o第1試合
総得点 | 桂三枝 | ラサール石井 | 大平サブロー | 清水ミチコ | 勝俣州和 | 板尾創路 | 秋元康 | |
キャプテン渡辺 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
COWCOW山田與志 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
fa-pencil-square-o第2試合
総得点 | 桂三枝 | ラサール石井 | 大平サブロー | 清水ミチコ | 勝俣州和 | 板尾創路 | 秋元康 | |
AMEMIYA | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
バッファロー吾郎木村 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
fa-pencil-square-o第3試合
総得点 | 桂三枝 | ラサール石井 | 大平サブロー | 清水ミチコ | 勝俣州和 | 板尾創路 | 秋元康 | |
ナオユキ | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
スリムクラブ真栄田 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
fa-pencil-square-o第4試合
総得点 | 桂三枝 | ラサール石井 | 大平サブロー | 清水ミチコ | 勝俣州和 | 板尾創路 | 秋元康 | |
佐久間一行 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ヒューマン中村 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
準決勝結果
fa-pencil-square-o第1試合
総得点 | 桂三枝 | ラサール石井 | 大平サブロー | 清水ミチコ | 勝俣州和 | 板尾創路 | 秋元康 | |
COWCOW山田與志 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AMEMIYA | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
fa-pencil-square-o第2試合
総得点 | 桂三枝 | ラサール石井 | 大平サブロー | 清水ミチコ | 勝俣州和 | 板尾創路 | 秋元康 | |
スリムクラブ真栄田 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
佐久間一行 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
決勝結果
- 佐久間一行 6票
【ラサール石井 大平サブロー 清水ミチコ 勝俣州和 板尾創路 秋元康】 - AMEMIYA 1票
【桂三枝】
第8回R-1グランプリ(2010年)の優勝者と順位

©︎YOSHIMOTO KOGYO. All Rights Reserved.
優勝者:あべこうじ
fa-address-card-o決勝順位&得点
優勝 | あべこうじ(よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京) | 658 |
2位 | エハラマサヒロ(よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京) | 655 |
3位 | なだぎ武(吉本興業 大阪) | 661 |
3位 | 川島明(麒麟)(よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京) | 645 |
5位 | いとうあさこ(マセキ芸能社) | 641 |
6位 | グラップラーたかし(トップ・カラー) | 639 |
7位 | バカリズム(マセキ芸能社) | 630 |
8位 | 我人祥太(ワタナベエンターテインメント) | 628 |
9位 | COWCOW山田與志(よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京) | 627 |
各審査員の点数
桂三枝 | 高田純次 | 大平サブロー | 清水ミチコ | ラサール石井 | 板尾創路 | 伊東四朗 | |
あべこうじ | 96 | 95 | 96 | 97 | 97 | 83 | 94 |
エハラマサヒロ | 94 | 93 | 97 | 96 | 98 | 92 | 85 |
なだぎ武 | 93 | 95 | 98 | 98 | 95 | 92 | 90 |
川島明 | 95 | 94 | 96 | 94 | 93 | 85 | 88 |
いとうあさこ | 92 | 94 | 95 | 95 | 91 | 82 | 92 |
グラップラーたかし | 90 | 93 | 94 | 94 | 92 | 91 | 85 |
バカリズム | 86 | 93 | 94 | 94 | 94 | 85 | 84 |
我人祥太 | 91 | 90 | 88 | 93 | 88 | 96 | 82 |
COWCOW山田與志 | 88 | 90 | 97 | 93 | 92 | 84 | 83 |
第7回R-1グランプリ(2009年)の優勝者と順位

©︎YOSHIMOTO KOGYO. All Rights Reserved.
優勝者:中山功太
fa-address-card-o決勝順位&得点
優勝 | 中山功太(よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪) | 683 |
2位 | エハラマサヒロ(よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京) | 675 |
3位 | バカリズム(マセキ芸能社) | 672 |
3位 | COWCOW山田與志(よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京) | 672 |
5位 | あべこうじ(よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京) | 663 |
6位 | サイクロンZ(太田プロダクション) | 662 |
7位 | 鬼頭真也(夜ふかしの会)(HIGHLEG TOWER) | 645 |
8位 | 鳥居みゆき(サンミュージックプロダクション) | 642 |
9位 | 岸 学(ケイダッシュステージ) |
634 |
10位 | 夙川アトム(ASH&Dコーポレーション) |
622 |
各審査員の点数
桂三枝 | 関根勤 | 大平サブロー | 清水ミチコ | ラサール石井 | 江川 達也 |
堺 正章 | |
中山功太 | 98 | 95 | 99 | 97 | 97 | 99 | 98 |
エハラマサヒロ | 93 | 98 | 97 | 98 | 98 | 94 | 97 |
バカリズム | 94 | 96 | 95 | 100 | 97 | 92 | 98 |
COWCOW山田與志 | 93 | 97 | 98 | 96 | 99 | 93 | 96 |
あべこうじ | 97 | 93 | 95 | 93 | 94 | 95 | 96 |
サイクロンZ | 92 | 95 | 97 | 91 | 95 | 95 | 97 |
鬼頭真也 | 90 | 94 | 94 | 90 | 92 | 91 | 94 |
鳥居みゆき | 87 | 93 | 89 | 91 | 96 | 90 | 96 |
岸 学 |
86 | 89 | 90 | 92 | 91 | 89 | 97 |
夙川アトム |
85 | 88 | 92 | 88 | 88 | 85 | 96 |
第6回R-1グランプリ(2008年)の優勝者と順位

©︎YOSHIMOTO KOGYO. All Rights Reserved.
優勝者:なだぎ武
fa-address-card-o決勝順位&得点
優勝 | なだぎ武(吉本興業 大阪) | 474 |
2位 | 芋洗坂係長(トリガープロモーション) | 472 |
3位 | 世界のナベアツ(よしもとクリエイティブ・エージェンシー 東京) | 469 |
4位 | 中山功太(よしもとクリエイティブ・エージェンシー 大阪) | 459 |
5位 | あべこうじ(よしもとクリエイティブ・エージェンシー 東京) | 454 |
6位 | 鳥居みゆき(サンミュージックプロダクション) | 451 |
7位 | 土肥ポン太(よしもとクリエイティブ・エージェンシー 大阪) | 449 |
8位 | COWCOW山田よし(よしもとクリエイティブ・エージェンシー 東京) | 447 |
各審査員の点数
月亭八方 | 高田純次 | 間寛平 | 大平サブロー | ダンカン | |
なだぎ武 | 93 | 95 | 96 | 93 | 97 |
芋洗坂係長 | 92 | 95 | 94 | 93 | 98 |
世界のナベアツ | 93 | 94 | 96 | 92 | 94 |
中山功太 | 93 | 92 | 94 | 90 | 90 |
あべこうじ | 90 | 90 | 92 | 90 | 92 |
鳥居みゆき | 89 | 90 | 91 | 88 | 93 |
土肥ポン太 | 91 | 90 | 91 | 89 | 88 |
COWCOW山田よし | 87 | 91 | 93 | 90 | 86 |
第5回R-1グランプリ(2007年)の優勝者と順位

©︎YOSHIMOTO KOGYO. All Rights Reserved.
優勝者:なだぎ武
fa-address-card-o決勝順位&得点
優勝 | なだぎ武(吉本興業 大阪) | 456 |
2位 | 徳井義実(吉本興業 大阪) | 456 |
3位 | バカリズム(マセキ芸能社) | 448 |
4位 | 土肥ポン太(吉本興業 大阪) | 440 |
5位 | 友近(吉本興業 東京) | 439 |
6位 | やまもとまさみ(マセキ芸能社) | 438 |
7位 | ウメ(ソニーミュージックアーティスツ) | 437 |
8位 | 大輪教授(ケイダッシュステージ) | 409 |
決選投票
- なだぎ武 4票
【高田純次 間寛平 大平サブロー ダンカン】 - 徳井義実 1票
【桂三枝】
第4回R-1グランプリ(2006年)の優勝者と順位

©︎YOSHIMOTO KOGYO. All Rights Reserved.
優勝者:博多華丸
fa-address-card-o決勝順位&得点
優勝 | 博多華丸(吉本興業 東京) | 450 |
2位 | あべこうじ(吉本興業 東京) | 438 |
3位 | 浅越ゴエ(吉本興業 大阪) | 434 |
4位 | バカリズム(マセキ芸能社) | 418 |
5位 | 岸学(ケイダッシュステージ) | 416 |
6位 | 友近(吉本興業 大阪) | 406 |
7位 | 中山功太(吉本興業 大阪) | 405 |
8位 | キャプテン☆ボンバー(吉本興業 大阪) | 382 |
第3回R-1グランプリ(2005年)の優勝者と順位

©︎YOSHIMOTO KOGYO. All Rights Reserved.
優勝者:ほっしゃん。
fa-address-card-o決勝順位&得点
優勝 | ほっしゃん。(東京吉本興業) | 478 |
2位 | 井上マー(東京吉本興業) | 473 |
3位 | あべこうじ(東京吉本興業) | 471 |
4位 | 友近(大阪吉本興業) | 458 |
5位 | ネゴシックス(大阪吉本興業) | 458 |
6位 | ヒロシ(サンミュージック企画) | 436 |
7位 | 中山功太(大阪吉本興業) | 434 |
8位 | 長州小力(西口プロレス) | 429 |
この大会から全国ネットでの配信となり注目度も増し、優勝賞金が500万円になりました。
第2回R-1グランプリ(2003年)の優勝者と順位

©︎YOSHIMOTO KOGYO. All Rights Reserved.
